📡 Traccar.PL.taxi
Obsługiwane lokalizatory GPS
Lista urządzeń GPS obsługiwanych przez Traccar.PL.taxi — protokoły h02 (port 5013) i osmand (port 5055). Obejmuje kilkadziesiąt popularnych lokalizatorów LK/H02 oraz aplikację Traccar Client na smartfon.
← Wróć do monitoringu GPS80+Modeli urządzeń
2Protokoły: h02 i osmand
0 złKonto z 1 slotem — bezpłatne
Wyświetlono 81 pozycji
| Urządzenie / Model | Protokół | Grupa |
|---|---|---|
| H02 | h02 | H02 |
| H-02A | h02 | H02 |
| H-02B | h02 | H02 |
| TX-2 | h02 | H02 |
| H-06 | h02 | H02 |
| H08 | h02 | H02 |
| GTLT3 | h02 | H02 |
| NT201 | h02 | H02 |
| NT202 | h02 | H02 |
| S31 | h02 | H02 |
| LK106 | h02 | H02 |
| LK109 | h02 | H02 |
| LK110 | h02 | H02 |
| LK120 | h02 | H02 |
| LK206 | h02 | H02 |
| LK208 | h02 | H02 |
| LK209 | h02 | H02 |
| LK210 | h02 | H02 |
| LK310 | h02 | H02 |
| LK610 | h02 | H02 |
| LK660 | h02 | H02 |
| LK670 | h02 | H02 |
| LK700 | h02 | H02 |
| LK710 | h02 | H02 |
| LK800 | h02 | H02 |
| LK910 | h02 | H02 |
| LK920 | h02 | H02 |
| LK930 | h02 | H02 |
| LK206A | h02 | H02 |
| LK206B | h02 | H02 |
| LK209C | h02 | H02 |
| MI-G6 | h02 | H02 |
| CC830 | h02 | H02 |
| CCTR-630 | h02 | H02 |
| CCTR-830G | h02 | H02 |
| CCTR-800G | h02 | H02 |
| CCTR-622G | h02 | H02 |
| CCRT809 | h02 | H02 |
| AT-18 | h02 | H02 |
| AT-1 | h02 | H02 |
| MT-1 | h02 | H02 |
| GRTQ | h02 | H02 |
| PT301 | h02 | H02 |
| VT900 | h02 | H02 |
| G91S | h02 | H02 |
| G-T005 | h02 | H02 |
| Incutex TK105 | h02 | H02 |
| RF-V8S | h02 | H02 |
| RF-16V | h02 | H02 |
| Amparos S4 | h02 | H02 |
| Cantrack G01 | h02 | H02 |
| Cantrack G02 | h02 | H02 |
| Cantrack G03 | h02 | H02 |
| Cantrack G05 | h02 | H02 |
| Secumore G05 | h02 | H02 |
| Sinotrack ST-901 | h02 | H02 |
| GTRACK4G | h02 | H02 |
| XE710 | h02 | H02 |
| XE800 | h02 | H02 |
| TK909 | h02 | H02 |
| XE210 | h02 | H02 |
| XE103 | h02 | H02 |
| XE209A | h02 | H02 |
| XE209B | h02 | H02 |
| XE209C | h02 | H02 |
| XE109 | h02 | H02 |
| XE208 | h02 | H02 |
| GTR-100 | h02 | H02 |
| MV720 | h02 | H02 |
| MV740 | h02 | H02 |
| G900 | h02 | H02 |
| i-Trac MT1 | h02 | H02 |
| i-Trac VT600X | h02 | H02 |
| FM03E | h02 | H02 |
| G06L | h02 | H02 |
| TK100 | h02 | H02 |
| GF40 | h02 | H02 |
| GF60L | h02 | H02 |
| GF70L | h02 | H02 |
| GF200LS | h02 | H02 |
| Traccar Client (Android / iOS)POLECANY | osmand | Aplikacja mobilna |
Brak wyników dla podanej frazy. Pełna lista na traccar.org/devices.
Traccar.PL.taxi aktualnie obsługuje protokoły h02 i osmand. Na życzenie możemy uruchomić dodatkowe protokoły — skontaktuj się z nami jeśli Twoje urządzenie nie jest na liście. Pełna baza 1 400+ urządzeń platformy Traccar: traccar.org/devices → · Zapytaj o swój protokół →
Gotowy do startu?
Zarejestruj się bezpłatnie i zacznij śledzić flotę już dziś.